
SIGN IN AND SAVE
- Save when you book direct
Join Lough Erne Resort today and unlock exclusive Member Offers. Simply enter your email, receive a 4-digit code, and reveal access to book Member Offers instantly. By joining, you consent to receive tailored offers and promotions from Lough Erne Resort. If your email is already registered, you may need to re-enter it to access member rates.

MEMBER RATE - Best Available Bed & Breakfast
- Best Rate
- Lakeside Breakfast
- Use of Infinity Pool
- Free Cancellation
- No Deposit
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD266 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() Original Price $315.18
Current Price
$
265.77
incl. taxes & fees
| |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD266 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() Original Price $315.18
Current Price
$
265.77
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD266 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() Original Price $355.25
Current Price
$
265.77
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() Original Price $341.89
Current Price
$
279.12
incl. taxes & fees
| ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() Original Price $368.60
Current Price
$
279.12
incl. taxes & fees
| |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD279 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() Original Price $395.31
Current Price
$
279.12
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD266 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD266 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD266 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD266 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() Original Price $315.18
Current Price
$
265.77
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD346 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD346 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() Original Price $448.73
Current Price
$
345.90
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD399 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() Original Price $515.51
Current Price
$
399.32
incl. taxes & fees
| ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD466 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

CRUISE THROUGH SUMMER - 2 Nights B&B + Complimentary Cruise
- Two Nights
- Cruise on Lough Erne
- Lakeside Breakfasts
- Voya Toiletries
- Free Cancellation
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$279 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$359 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD407 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$407 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||

MOVE TO OUR RHYTHM - 2 Nights B&B + Fermanagh Experience
- FREE Experience
- Lakeside Breakfasts
- Voya Toiletries
- Use of Infinity Pool
- Free Cancellation
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD252 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD252 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD252 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$279 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$279 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD279 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD279 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD279 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$279 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD252 | Mon
06 Jul06 Jul 2026 USD252 | Tue
07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026$252 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD306 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$306 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun
05 Jul05 Jul 2026 USD359 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$359 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||

Bed & Breakfast
- Lakeside Breakfast
- Voya Toiletries
- Use of Infinity Pool
- FREE Cancellation
- No Deposit
- Stay longer and save
- Stay and get $13.36 off per day
- Stay and get $20.03 off per day
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD315 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD329 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD402 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD315 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD329 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD375 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD442 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD355 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD355 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD369 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD369 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD415 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 USD429 | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD342 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD342 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD355 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD355 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD402 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD369 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD369 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD382 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD382 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD429 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD395 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD395 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD409 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD409 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD455 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD315 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD315 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD329 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD329 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD375 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD449 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD449 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD516 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD516 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD576 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD622 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

WEEKEND GRILL & CHILL - B&B with 3 Course Dinner
- 1 Night Stay
- 3-Course Dinner
- Lakeside Breakfast
- Use of Infinity Pool
- FREE Cancellation
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD413 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$413 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD399 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Wed 08 Jul08 Jul 2026$399 check-out okno checkin | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD479 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$479 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD533 | Mon 06 Jul06 Jul 2026$533 check-out okno checkin | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||

THAI SPA SLEEPOVER - B&B with 60 Minute Spa Treatment
- 1 Night Stay
- Access to Spa Facilities
- Lakeside Breakfast
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD520 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD520 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD520 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD520 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD520 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD520 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD520 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD520 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD520 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD520 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD520 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD520 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD506 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD506 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD506 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD506 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD586 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD586 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD640 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD640 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD706 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||

A TASTE OF LOUGH ERNE - B&B with 5 Course Dinner
- 1 Night Stay
- 5-Course Dinner
- Lakeside Breakfast
- Use of Infinity Pool
- FREE Cancellation
- No Deposit
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD425 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD425 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 9 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD425 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD425 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD425 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD425 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 3 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD438 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD438 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD438 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 5 ![]() | ||||||||||
11 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD438 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD438 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD438 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 11 ![]() | |||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD438 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD438 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD438 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 4 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD425 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD425 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD425 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 6 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD505 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 7 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD558 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 8 ![]() | ||||||||||
